Big Tent 40M
首頁(yè) >
產(chǎn)品 >
瑞德?tīng)柦ㄖ萍?上海)有限公司,篷房系統(tǒng),大型篷房,派對(duì)篷房,雙層篷房,倉(cāng)儲(chǔ)篷房,多邊形篷房,曲型篷房,平頂篷房
類別
大型篷房
篷房圖像

篷房俯視圖與側(cè)視圖


技術(shù)數(shù)據(jù)
| 跨度 | 4000 cm |
| 邊高 | 385 cm |
| 頂高 | 1035 cm |
| 角度 |
18° |
| 每單元長(zhǎng)度 | 500 cm |
| 山墻中柱 | 7根山墻中柱(每個(gè)山墻面) |
| 最長(zhǎng)部件 | 1148 cm |
| 最小篷房長(zhǎng)度 | 3000 cm |
| 最大篷房長(zhǎng)度 | 無(wú)限制 |
| 主型材 | 285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm |
| 屋檐連接 | Clevic板連接轉(zhuǎn)角與脊柱 |
| 根據(jù)DIN標(biāo)準(zhǔn)最大承載風(fēng)力 | 130 km/h |
| 風(fēng)負(fù)荷 | 0.8 kN/m2 |
| 篷房連接 | 無(wú) |
| 地板選項(xiàng) | 木制地板與鋼制龍骨結(jié)構(gòu),鋁合金地板表面采用多層板或全鋁地板 |
| 篷布 | PVC涂層布,防火標(biāo)準(zhǔn):DIN4102 B1, M2 |


-7b9589e2.jpg)
-b898cdf4.jpg)
-85d19b59.jpg)


-0df49fc1.jpg)
-c642fc67.jpg)
-9fe3994e.jpg)


